

排油烟气防火止回阀
发布日期:2022-09-29发布人:质检中心
阅读次数:425次
基本信息 | ||||||||
产品分类 | 建筑构件 | 咨询方式 | 028-87516651、87516652、028-87113220 | |||||
产品名称 | 排油烟气防火止回阀 | |||||||
检验周期 | 全项性能:30天 耐火性能:20天 | 检验费 | 详见:检验项目及费用 | |||||
检验类型 | 型式检验、委托检验 | |||||||
办理方式 | ||||||||
工作时间 | 工作日:9:00-12:00 13:00-17:00 | |||||||
检验依据 | ||||||||
XF/T 798-2008《排油烟气防火止回阀》 | ||||||||
样品数量 | ||||||||
样品数量 | 全部适用项目:9个 耐火性能:2个 | |||||||
检验项目及费用 | ||||||||
序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准 (元/单项) | 备注 | ||||
1 | 外观(标准6.1条) | 次 | 50 | |||||
2 | 标志(标准9.1条) | 次 | 50 | |||||
3 | 阀片的开启角度(标准6.2条) | 次 | 1000 | |||||
4 | 复位功能(标准6.3条) | 次 | 55 | |||||
5 | 温感器动作性能(水浴) (标准6.4条) | 次 | 880 | |||||
6 | 温感器动作性能(油浴) (标准6.4条) | 次 | 1760 | |||||
7 | 故障状态的警示标志或信号 (标准6.5条) | 次 | 200 | |||||
8 | 启闭可靠性(标准6.6条) | 次 | 2000 | |||||
9 | 耐腐蚀性(标准6.7条) | 次 | 3080 | |||||
10 | 环境温度下漏风量(标准6.8条) | 次 | 1100 | |||||
11 | 耐火性能(标准6.9条) | 次/小时 | 9460 | |||||
注:以上耐火性能收费含两面试验(每面试验的费用为4730元,试验时间为一小时)的费用,当单面试验时的实际耐火时间不大于30min时,按3960元收取。 |