

基本信息 | |||||||
产品分类 | 建筑构件 | 咨询方式 | 028-87516651、87516652、028-87113220 | ||||
产品名称 | 甲板、舱壁、防火门窗、舱口盖、贯穿装置等 | ||||||
检验周期 | 施工及养护时间+35 | 检验费 | 详见:检验项目及费用 | ||||
检验类型 | 型式检验(安全性能)、委托检验 | ||||||
办理方式 | |||||||
工作时间 | 工作日:9:00-12:00 13:00-17:00 | ||||||
检验依据 | |||||||
《2010年国际耐火试验程序应用规则(2010年FTP规则)附件1第3部分 《“A”级、“B”级和“F”级分隔试验》 | |||||||
样品数量 | |||||||
样品数量 | 1 件(若为防火门窗、舱口盖、 贯穿装置还需配套甲板或舱 壁); 隔热材料 200mm×200mm ×标称厚度 mm(出厂时的厚度)、 6 块(若为窗、舱口盖、贯穿装置 则不需要) 注:所用构芯均由企业提供。可 在试验现场制作和安装。 | ||||||
检验项目及费用 | |||||||
产品名称 | 产品收费 | 备注 | |||||
第一小时 | 以后每半小时 | ||||||
耐火舱壁(垂直构件) | 15000 (A级) 12000 (B级) 29800 (H级) | 3000(A和B级) 6000 (H级) | |||||
耐火甲板(水平构件) | 16000 (A级) 13000 (B级) 65000 (H级) | 3000(A和B级) 6000 (H级) | |||||
含贯穿件的船用构件 | 20000 | 5000 | 每增加一个贯穿件 收取 3000。 | ||||
船用防火门、窗、舱口盖 | 15000 | 3000 | 每增加一个门、窗、 舱口盖收取 3000。 | ||||
超大船用防火门、窗、舱口盖 | 30000 | 6000 | 每增加一个门、窗、 舱口盖收取 6000。 | ||||
承载阻火分隔舱壁(垂直构件 | 25000 (A级) 22000 (B级) 39800(H级) | 3000(A和B级) 6000 (H级) | |||||
承载阻火分隔甲板(水平构件 | 26000 (A级) 23000 (B级) 80000 (H级) | 3000(A和B级) 6000 (H级) | |||||
高速船用防火门 | 25000 | 3000 | |||||
备注: 1) 第1个小时的耐火性能检验费含材料费、施工费、安装费等。应客户需求,特殊用基材及附件按实际发生费用再加收20%的管理费收取; 2) 耐火试验第3个小时后检验费加收100%; 3) 需在大型燃烧试验炉(5000mm×5200mm垂直炉)进行耐火试验的垂直构件,耐火性能按原耐火试验费的3倍收取; 4) 柱受火高度超过2.8m高,耐火性能按原耐火试验费的3倍收取; 5) 耐火性能试件制备养护(含基材、热电偶等)费为:7000元/个; 6) 当报检时声明的耐火时间或实际试验时的耐火时间不大于30min时,按“第一小时”费用减去“以后每半小时”费用进行收费。 |